Masterarbeiten
92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
<<<2012>>>
| Student/in | Thema | Partner | Abgabe |
|---|---|---|---|
| Hallatu, Paulus Octavianus | Investigation of an Anti-Lock Braking System Implementation in a Formula Student Race Car | 03.2012 | |
| Hidde, Gregor | Erstellung eines Einfädelassistenten mit Walzspaltmeßgebern für Kaltwalzgerüste | SMS Siemag AG | 03.2012 |
| Lachnitt, Simon | Entwicklung eines Modells zur Berechnung der Bandtemperatur im Walzprozess | 03.2012 | |
| Kashyap, Mohit | Entwicklung und Implementierung von Steuergerätefunktionen unter Matlab/Simulink zur Offline-Modellierung ausgewählter Motorsterungsfunktionen | 04.2012 | |
| Kumar, Mahesh | Compensation of slip in ball ramp systems for all whell drive applications | 04.2012 | |
| Dave, Karan Amit | Automatisierte Parameterbestimmung eines Permanentmagnetsynchronmotors | 06.2012 | |
| Krishnappa, Srimahesh | Creation of a feasability study to develop a bending line measurement system for bended tubes from the inner side instrumentation tube or control rod guide tube of the pressurized water reactor | Areva | 09.2012 |
| Moudgalya, Sunil Mahesh | Knowledge Base and Technology for improved EMC Behaviour of Brushed Motors for Automotive Applictions | Brose | 09.2012 |
| Katara, Vinay Baldev | Modelling of a coated Diesel particulate filter in AxiSuite | IAV GmbH | 10.2012 |
| Li, Yanan | Linear-Motor-Antriebsregelung für ein inverses Pendel | 10.2012 | |
| Murthy, Naveen Bangalore Srinivasa | Development of a function for a ADV-SCR concept | MBtech | 10.2012 |
| Patil, Yogesh | Mains switching device using AVR microcontroller | Atlas Copco | 10.2012 |
| Bondre, Niranjan Vivek | Vibration-based condition monitoring and Tele-Service | Thyssen Krupp Fördertechnik | 11.2012 |
