Studienarbeiten
92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
<<<2005>>>
| Student/in | Thema | Partner | Abgabe |
|---|---|---|---|
| Hoffmann, Tobias | Integration und Weiterentwicklung eines Meßsystems zur Schnittlagenerkennung in einer Richt- und Querteilanlage | Muhr & Bender Attendorn | 01.2005 |
| Ankolekar, Soumya | SPI tool for Infineon TLE 7263 | Infineon München | 05.2005 |
| Föckeler, Stefan | Erstellung eines Versuchsaufbaus zur Simulation eines Positionierantriebes | 05.2005 | |
| Ortmann, Jochen | Inbetriebnahme eines Servo-Antriebes für eine Positioniersteuerung | 07.2005 | |
| Skelo, Stephan | Inbetriebnahme eines Servo-Antriebes für eine Positioniersteuerung | 07.2005 | |
| Dai, Zhen | Flash oriented Bios program for DSP TMS320F2812 | Cloos Innovation | 08.2005 |
| Pfeifer, Markus | Automatisierung des Laborversuchs Gleichstromnebenschlussmaschine | 08.2005 | |
| Schneiders, Jasmin | Automatisierung des Laborversuchs Gleichstromnebenschlussmaschine | 08.2005 | |
| Singh, Harminder | Building a documentation and modularisation concept for automation systems of hot rolling mills | SMS Demag AG | 09.2005 |
| Ebert, Mike | Einführung in die Simulationssoftware SIMPLORER und Simulation eines Matrix-Converters | 10.2005 | |
| Kiattisin, Kanjanawanishkul | Development of a hardware interface between a DSP (TMS320F2812) and a converter | 10.2005 | |
| Pieczonka, Marcin | Elaboration of a backup strategy for the TCS-systems and development computers for a multiple stand rolling mill | SMS Demag AG | 10.2005 |
| Niklas, Maik | Erstellung eines Wartungs- und Inbetriebnahme-HMI für die Kühlstrecke einer Walzstraße | SMS Demag AG | 11.2005 |
