Studienarbeiten
92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
<<<2010>>>
| Student/in | Thema | Partner | Abgabe |
|---|---|---|---|
| Fischer, Christian | Signalaufbereitung von Messsignalen | 01.2010 | |
| Hennrichs, Stefan | Programmablaufplan einer Steuerung für einen Matrixumrichter | 01.2010 | |
| Zeller, Alexander | Programmablaufplan einer Steuerung für einen Matrixumrichter | 01.2010 | |
| Beewen, Jan | Schalten auf Knopfdruck | 02.2010 | |
| Ludewig, Christoph | Modernisierung einer Wasseraufbereitungsanlage | 02.2010 | |
| Nauroth, Marco | Realisierung einer CAN-Stelle und Ansteuerung von DC-Motoren zur stufenlosen Verstellung von Ansaugmotoren im Formula-Student Rennwagen | 03.2010 | |
| Nazrin, Mohd Muhammad | Design of an Input Filter of a Matrix Converter | 04.2010 | |
| Neuhaus, Michael | Realisierung einer Ballwurfanlage mit Hilfe der Microbox 420-T (Step7) und Sinamics S120 Antriebssystems. Visualisierung des Projekts mit WinCC | 04.2010 | |
| Benjamin Schepp | Bestimmung der Schaltcharakteristik des RB-IGBT im Vergleich zu einer IGBT Dioden Topologie | 05.2010 | |
| Dennis Weigel | Bestimmung der Schaltcharakteristik des RB-IGBT im Vergleich zu einer IGBT Dioden Topologie | 05.2010 | |
| Eckhardt, Kris | Enwurf und Fertigung von A/D und D/A Wandlerkarten las Teilprojekt des Hardwareentwurfs eines Matrixumrichters | 05.2010 | |
| Zhang, Li | Entwicklung eines Gleichstromstellers und Positionsregelung für einen Schwenkarm | 05.2010 | |
| Schneider, Peter | Schaltungsentwiclung zur Spannungs- und Strommessung mit galvanischer Trennung und Ausgangsbereichsanpassung | 06.2010 | |
| Schneider, Peter | Schaltungsentwicklung zur Spannungs- und Strommessung mit galvanischer Trennung und Ausgangsbereichsanpassung | 06.2010 | |
| Abdollahi, Mohammad Mahdi | Comparison and selection of optimized processes for vehicle plate manufacturing presses | Utsch | 07.2010 |
| Abdollahi, Mohammad Mahdi | Comparison and selection of optimized processes for vehicle plate manufacturing presses | Utsch | 07.2010 |
| Schepp, Benjamin | Bestimmung der Schaltcharakteristik des RB-IGBT im Vergleich zu einer IGBT-Dioden-Topologie | 08.2010 | |
| Vidal Garcia, Miguel | IGBT Power Losses Simulation | 08.2010 | |
| Weigel, Dennis | Bestimmung der Schaltcharakteristik des RB-IGBT im Vergleich zu einer IGBT-Dioden-Topologie | 08.2010 | |
| Irle, Michael | Implementierung einer Temperaturüberwachung für IGBTs | 09.2010 | |
| Larif, Mejdi | Erstellung von Prozessmodellen mit ProModPro | 09.2010 | |
| Mettner, Frank | Überarbeitung einer bestehenden Druckstation und des dazugehörigen Laborversuchs | 10.2010 | |
| Ben Hamadi, Youcef | Ben Hamadi, Youcef "Automatisierung simulierter Anlagen der Firma Deltalogic mit der Prorammiersoftware Siemens Step7 und der virtuellen SPS S7-PLCSIM | 11.2010 | |
| Bender, Christian | Inbetriebnahme und Messung des Betriebsverhaltens eines Matrixumrichters | 12.2010 | |
| Du, Minghui | Simulation einer Würfelmontageanlage mit SIMIT SCE | 12.2010 | |
| Liu, Xiao | Simulation einer Würfelmontageanlage mit SIMIT SCE | 12.2010 |
