Seminar Theoretische Informatik (Analyse von Algorithem) (WS 2015/16)
Organisatorisches
- Veranstalter: Prof. Dr. Markus Lohrey (Raum H-A 7109, Tel. 0271-740-2826)
- Einführungstermin: Mittwoch, 28.10.2015, 12:00-14:00 in Raum H-C 3311
- Blockseminar: 29.2.2016-2.3.2016, 10:00-16:00 in Raum H/C/7324
Programm
Das Programm kann diesem PDF entnommen werden. Wie im Programm angekündigt, wird es folgende Einführungstermine geben:
Folien für das Grundlagenseminar
Das Seminar wird vom 29. Februar 2016 bis zum 2. März in Raum H/C/7324 stattfinden.
Programm
| Datum | Thema | Vortragende(r) | |
| 1. | 29.2.2016 10:00 | Bäume I | Alexander Bender | 
| 2. | 29.2.2016 10:00 | Bäume II | Michael Gawlik | 
| 3. | 29.2.2016 14:00 | Grundeigenschaften von Strings | Elsevar Hasanov | 
| 4. | 29.2.2016 14:00 | KMP | Felix Kußmaul | 
| 5. | 29.2.2016 14:00 | Tries und LZW | Leon Rische | 
| 6. | 1.3.2016 10:00 | Elemente der Funktionentheorie | Daniel Busch | 
| 7. | 1.3.2016 10:00 | Algebraische Erzeugendenfunktionen und Kontextfreie Sprachen | Felix Nöh | 
| 8. | 1.3.2016 14:00 | Durchschnittliche Höhe v. Bäumen | Stephanie Homberger | 
| 9. | 1.3.2016 14:00 | Grundeigenschaften von Permutationen | Christian Landel | 
| 10. | 2.3.2016 10:00 | Das Geburtstagsparadoxon, der Sammelkartenspieler und Hashing | |
| 11. | 2.3.2016 10:00 | Zufällige Abbildungen und Pollard-Rho | Felix Potthast | 
| 12. | 2.3.2016 14:00 | Zufallszahlengeneratoren | Marvin Gladitsch | 
| 13. | 2.3.2016 14:00 | Quadratisches Sieb | Michael Figelius | 
